
Nessa Barrett Tickets
02 Mar
Tue
•7:00pm
Nessa BarrettNational Stadium • Dublin
04 Mar
Thu
•7:00pm
Nessa BarrettO2 Victoria Warehouse • Manchester
05 Mar
Fri
•7:00pm
Nessa BarrettO2 Academy Glasgow • Glasgow
06 Mar
Sat
•6:30pm
Nessa BarrettRock City • Nottingham
08 Mar
Mon
•7:00pm
Nessa BarrettO2 Academy Brixton • London
12 Mar
Fri
•8:00pm
Nessa BarrettL'Olympia • Paris
14 Mar
Sun
•8:00pm
Nessa BarrettHalle 622 • Zurich
15 Mar
Mon
•8:00pm
Nessa BarrettPalladium • Cologne
16 Mar
Tue
•8:00pm
Nessa BarrettGashouder Amsterdam • Amsterdam
Upcoming Nessa Barrett concerts
Ticket Prices for Nessa Barrett concerts
Currently, the cheapest Nessa Barrett event is on 03/08/2027 at O2 Academy Brixton. The average ticket price for this date is AED 294, and the cheapest tickets cost AED 239.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| The Neighbourhood | 11/30/2026 | Mortgage Matchup Center | Phoenix | AED 467 | AED 1,066 |
| Nessa Barrett | 03/02/2027 | National Stadium | Dublin | AED 272 | AED 272 |
| Nessa Barrett | 03/04/2027 | O2 Victoria Warehouse | Manchester | AED 250 | AED 397 |
| Nessa Barrett | 03/05/2027 | O2 Academy Glasgow | Glasgow | AED 250 | AED 250 |
| Nessa Barrett | 03/06/2027 | Rock City | Nottingham | AED 408 | AED 801 |
| Nessa Barrett | 03/08/2027 | O2 Academy Brixton | London | AED 239 | AED 294 |
| Nessa Barrett | 03/12/2027 | L'Olympia | Paris | AED 474 | AED 915 |
| Nessa Barrett | 03/14/2027 | Halle 622 | Zurich | AED 621 | AED 628 |
| Nessa Barrett | 03/15/2027 | Palladium | Cologne | AED 331 | AED 331 |
| Nessa Barrett | 03/16/2027 | Gashouder Amsterdam | Amsterdam | AED 320 | AED 320 |
How much are tickets for Nessa Barrett?
The cheapest area to see Nessa Barrett on November 30, 2026 is Section ENC6. The lowest price for this section is AED 470.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section ENC6 | AED 470 | AED 470 |
| Section 221 | AED 474 | AED 474 |
| Section 201 | AED 474 | AED 474 |
| Section 214 | AED 499 | AED 717 |
| Section 206 | AED 503 | AED 565 |
| Section 208 | AED 507 | AED 544 |
| Section Upper 201 | AED 511 | AED 511 |
| Section 207 | AED 515 | AED 515 |
| Section 216 | AED 519 | AED 519 |
| Section 220 | AED 524 | AED 1,339 |
Other Concerts
- Bad Bunny Tickets
- Coldplay Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Bruno Mars Tickets
- Harry Styles Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- System of a Down Tickets
- Metallica Tickets
- The Weeknd Tickets
- Tame Impala Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Rosalía Tickets
- BTS Tickets
- Lady Gaga Tickets
- The Neighbourhood Tickets