Seong Jin Cho Tickets
09 Jan
Sat
•20:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
10 Jan
Sun
•14:00
The Philadelphia OrchestraThe Kimmel Center - Verizon Hall • Philadelphia
29 Jan
Fri
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
30 Jan
Sat
•19:30
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
31 Jan
Sun
•14:00
San Francisco SymphonyDavies Symphony Hall • San Francisco
Upcoming Seong Jin Cho concerts
Where to see Seong Jin Cho
Ticket Prices for Seong Jin Cho concerts
Currently, the cheapest Seong Jin Cho event is on 2027/01/30 at Davies Symphony Hall. The average ticket price for this date is AED 412, and the cheapest tickets cost AED 114.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| The Philadelphia Orchestra | 2027/01/09 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | AED 346 | AED 551 |
| The Philadelphia Orchestra | 2027/01/10 | The Kimmel Center - Verizon Hall | Philadelphia | AED 346 | AED 540 |
| San Francisco Symphony | 2027/01/29 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AED 169 | AED 434 |
| San Francisco Symphony | 2027/01/30 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AED 114 | AED 412 |
| San Francisco Symphony | 2027/01/31 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AED 147 | AED 427 |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 2027/02/25 | Severance Hall | Cleveland | AED 214 | AED 375 |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 2027/02/26 | Severance Hall | Cleveland | AED 214 | AED 393 |
| The Cleveland Orchestra: Vox Humana | 2027/02/27 | Severance Hall | Cleveland | AED 228 | AED 441 |
| Seong-Jin Cho Piano Recital | 2027/03/01 | Davies Symphony Hall | San Francisco | AED 210 | AED 522 |
| Seong Jin Cho | 2027/03/03 | Walt Disney Concert Hall | Los Angeles | AED 415 | AED 860 |
How much are tickets for Seong Jin Cho?
The cheapest area to see Seong Jin Cho on 2027年1月9日 is Section First Tier. The lowest price for this section is AED 346.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section First Tier | AED 346 | AED 436 |
| Section Third Tier | AED 346 | AED 395 |
| Section Tier 3 | AED 387 | AED 387 |
| Section Orchestra Tier | AED 432 | AED 436 |
| Section Second Tier | AED 432 | AED 436 |
| Section Orchestra | AED 440 | AED 440 |
| Section Orch Left | AED 461 | AED 461 |
| Section Orchestra Left | AED 465 | AED 465 |
| Section Orch Right | AED 478 | AED 667 |
| Section Orchestra Right | AED 486 | AED 675 |
Other Concerts
- Wicked Tickets
- The Wizard of Oz Tickets
- Hamilton Tickets
- Hugh Jackman Tickets
- Ludovico Einaudi Tickets
- My Chemical Romance Tickets
- Deftones Tickets
- Hans Zimmer Tickets
- Mamma Mia! Tickets
- Cirque du Soleil Tickets
- Les Miserables Tickets
- Pixies Tickets
- The Magic Flute Tickets
- Def Leppard Tickets
- Six The Musical Tickets
- Scorpions Tickets