For the next match between Juventus FC and Bologna FC on February 21, 2027, the lowest ticket price is in Section Category 2, at AED 304, while Section Category 2 has the lowest average price at AED 304.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Category 2 | AED 304 | AED 304 |
| Section Nord Superiore | AED 329 | AED 329 |
| Section Category 1 | AED 350 | AED 350 |
| Section Category 1 Silver | AED 426 | AED 426 |
| Section Est 2 Laterale | AED 435 | AED 435 |
| Section Est 1 Laterale | AED 502 | AED 502 |
| Section Est 2 Centrale | AED 591 | AED 591 |
| Section Category 1 Gold | AED 595 | AED 595 |
| Section Category 1 Platinum | AED 785 | AED 785 |
| Section Est 1 Centrale | AED 865 | AED 865 |
| Section Omar Sivori Club | AED 962 | AED 962 |
| Section Omar Sivori Club | AED 1,248 | AED 1,248 |
| Section 114 | AED 1,737 | AED 1,737 |
| Section Sud Superiore | AED 1,737 | AED 1,737 |
| Section Sud Inferiore | AED 2,171 | AED 2,171 |
Historically, for Juventus FC vs. Bologna FC games, the lowest recorded ticket price is in Section Category 1, at AED 645, while Section Category 1 has the lowest average price at AED 645.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Category 1 | AED 645 | AED 645 |
| Section Ovest 1 Conf | AED 1,324 | AED 1,324 |
| Section VIP Hospitality Packages | AED 2,037 | AED 2,037 |