For the next match between ACF Fiorentina and Atalanta BC on October 28, 2026, the lowest ticket price is in Section Maratona Laterale, at AED 240, while Section Maratona Laterale has the lowest average price at AED 240.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Maratona Laterale | AED 240 | AED 240 |
| Section Category 1 | AED 304 | AED 304 |
| Section Category 2 | AED 320 | AED 320 |
| Section Category 1 Silver | AED 468 | AED 468 |
| Section Category 1 Gold | AED 632 | AED 632 |
| Section Category 1 Platinum | AED 708 | AED 708 |
| Section Maratona | AED 868 | AED 868 |
| Section Curva Fiesole | AED 1,301 | AED 1,301 |
| Section Curva Ferrovia | AED 1,520 | AED 1,520 |
| Section Tribuna Laterale | AED 1,954 | AED 1,954 |
| Section Tribuna Esterna | AED 1,954 | AED 1,954 |
| Section Tribuna Coperta Centrale | AED 1,954 | AED 1,954 |
| Section Tribuna Coperta Laterale | AED 1,954 | AED 1,954 |
| Section Parterre DI Maratona | AED 2,168 | AED 2,168 |
| Section Parterre DI Tribuna | AED 2,168 | AED 2,168 |
Historically, for ACF Fiorentina vs. Atalanta BC games, the lowest recorded ticket price is in Section Category 1, at AED 329, while Section Category 1 has the lowest average price at AED 329.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Category 1 | AED 329 | AED 329 |
| Section Category 1 Silver | AED 472 | AED 472 |